Давно задумываетесь о постройке сруба? Хотите «прикинуть», во сколько вам обойдется купить сруб под ключ в Псковской области? На нашем сайте вы всегда найдете исчерпывающую информацию о том, какие цены сейчас на срубы домов и бань из бревна в Пскове.
Все цифры, указанные в таблицах, являются актуальным расчетом типичного проекта без учета дополнительных услуг. В нашем прайс-листе вы найдете цены на покупку сруба, если хотите заказать сруб дома или бани с доставкой и многое другое.
Для уточнения полной цены на срубы под ключ, необходимо обратиться к нам в офис по номеру +7 (911) 375-23-29, и мы быстро обсчитаем проект, который вы хотите.
Цена на сруб дома из бревна зависит от:
Мы специально указали стоимость срубов «в чашу» и «в лапу», чтобы вы максимально четко могли представить, в какую сумму обойдется дом из бревна под ключ.
Только с нами вы получите честный сервис:
Если вы планируете заказать срубы домов под ключ по выгодной цене, лучше делать заказ осенью или ранней зимой, так как к весне в Пскове происходит сезонный рост цен.
Звоните! Только у нас срубы домов, бань из бревна под ключ в Пскове по самым выгодным цена от производителя! Доставим по месту назначения и оперативно выполним все работы без посредников! Вместе с нами, вы получите дом или баню из бревна в короткие сроки!
Высота сруба Диаметр бревна | Размеры сруба | Окорённое бревно 4 стены | Окорённое бревно 5 стен | Строганное бревно 4 стены | Строганное бревно 5 стен |
h-2,4 м d=20-23 Фронтоны h-1,5 м | 2,3 х 4,3 Фронтоны 1,5 м | 104 000 р. | 114 000 р. | 110 000 р. | 120 000 р. |
18 000 р. | 18 000 р. | 19 500 р. | 19 500 р. | ||
2,3 х 5,3 Фронтоны 1,5 м | 117 000 р. | 134 000 р. | 127 000 р. | 146 000 р. | |
20 000 р. | 20 000 р. | 21 500 р. | 21 500 р. | ||
3,3 х 3,3 Фронтоны 1,5 м | 105 000 р. | 115 000 р. | 116 000 р. | 126 000 р. | |
20 000 р. | 20 000 р. | 22 000 р. | 22 000 р. | ||
3,3 х 4,3 Фронтоны 1,5 | 116 000 р. | 138 000 р. | 125 000 р. | 149 000 р. | |
20 000 р. | 20 000 р. | 22 000 р. | 22 000 р. | ||
3,3 х 5,3 Фронтоны 1,5 м | 127 000 р. | 149 000 р. | 137 000 р. | 162 000 р. | |
22 000 р. | 22 000 р. | 24 000 р. | 24 000 р. | ||
h-3м d=23-27 Фронтоны 2 шт h-2м | 4,3 х 4,3 Фронтоны 2 м | 172 000 р. | 210 000 р. | 185 000 р. | 226 000 р. |
34 000 р. | 34 000 р. | 37 000 р. | 37 000 р. | ||
4,3 х 5,3 Фронтоны 2 м | 188 000 р. | 226 000 р. | 200 000 р. | 238 000 р. | |
34 000 р. | 34 000 р. | 37 000 р. | 37 000 р. | ||
4,3 х 6,3 Фронтоны 2 м | 220 000 р. | 257 000 р. | 232 000 р. | 270 000 р. | |
36 000 р. | 36 000 р. | 40 000 р. | 40 000 р. | ||
5,3 х 5,3 Фронтоны 2 м | 205 000 р. | 250 000 р. | 220 000 р. | 265 000 р. | |
41 000 р. | 41 000 р. | 45 000 р. | 45 000 р. | ||
5,3 х 6,3 Фронтоны 2 м | 237 000 р. | 286 000 р. | 252 000 р. | 302 000 р. | |
45 000 р. | 45 000 р. | 50 000 р. | 50 000 р. | ||
6,3 х 6,3 Фронтоны 2 м | 265 000 р. | 320 000 р. | 280 000 р. | 336 000 р. | |
50 000 р. | 50 000 р. | 56 000 р. | 56 000 р. | ||
h-3м d=23-27 Фронтоны 3 шт. | 5,3 х 8,3 Фронтоны 2 м | 330 000 р. | 350 000 р. | ||
60 000 р. | 66 000 р. | ||||
6,3 х 8,3 Фронтоны 2м | 385 000 р. | 410 000 р. | |||
50 000 р. | 56 000 р. |
В комплект сруба входит: Половые , потолочные балки, стропила на двухскатную крышу
Размеры сруба «в чашу» ( с остатком) указаны по центрам
Если размеры сруба 5,3х 5,3, то по краям брёвен 6х6
Размеры ленточного фундамента шириной 0,4 м под такой сруб будет 5,7х 5,7
Размеры указаны по внешнему краю бревна!
СРУБ дома (бани) – ЧЕТЫРЁХСТЕНОК - без перегородок.
РАЗМЕР,ВЫСОТА СТЕН СРУБА | 4 СТЕНЫ (окорен. бревно.) | 4 СТЕНЫ (строган. бревно.) | СБОРКА | |
чистовая высота внутри 2,00 - под баню |
сруб бани 3 х 3, 2.3 | 41000 | 48000 | 12000 |
сруб бани 3 х 4, 2.3 | 49000 | 56000 | 13000 | |
сруб бани 3 х 5, 2.4 | 65000 | 74000 | 17000 | |
сруб бани 3 х 6, 2.4 | 71000 | 80000 | 19000 | |
сруб бани 4 х 4, 2.4 | 77000 | 88000 | 16000 | |
сруб бани 4 х 5, 2.4 | 90000 | 102000 | 18000 | |
сруб бани 4 х 6, 2.4 | 100000 | 113000 | 23000 | |
чистовая высота внутри 2,60 - под дом |
сруб дома 5 х 5, 3.0 | 126000 | 145000 | 31000 |
сруб дома 5 х 6, 3.0 | 127000 | 146000 | 31000 | |
сруб дома 5 х 7, 3.0 | 133000 | 150000 | 31000 | |
сруб дома 6 х 6, 3.0 | 126000 | 147000 | 31000 | |
сруб дома 6 х 7, 3.0 | 152000 | 173000 | 38000 | |
сруб дома 6 х 8, 3.0 | 175000 | 197000 | 45000 | |
сруб дома 6 х 9, 3.0 | 194000 | 221000 | 50000 | |
сруб дома 7 х 7, 3.0 | 181000 | 208000 | 48000 | |
сруб дома 7 х 8, 3.0 | 200000 | 228000 | 52000 | |
сруб дома 7 х 9, 3.0 | 241000 | 270000 | 58000 | |
сруб дома 7 х 10, 3.0 | 266000 | 296000 | 64000 |
СРУБ дома (бани) - ПЯТИСТЕНОК - с одной бревенчатой перегородкой внутри.
РАЗМЕР,ВЫСОТА СТЕН СРУБА | 5 СТЕНЫ (окорен. бревно.) | 5 СТЕНЫ (строган. бревно.) | СБОРКА | |
чистовая высота внутри 2,00 - под баню |
сруб бани 3 х 3, 2.3 | 52000 | 64000 | 14000 |
сруб бани 3 х 4, 2.3 | 65000 | 77000 | 15000 | |
сруб бани 3 х 5, 2.4 | 80000 | 88000 | 19000 | |
сруб бани 3 х 6, 2.4 | 90000 | 104000 | 23000 | |
сруб бани 4 х 4, 2.4 | 96000 | 110000 | 19000 | |
сруб бани 4 х 5, 2.4 | 110000 | 124000 | 21000 | |
сруб бани 4 х 6, 2.4 | 113000 | 130000 | 26000 | |
чистовая высота внутри 2,60 - под дом |
сруб дома 5 х 5, 3.0 | 165000 | 186000 | 38000 |
сруб дома 5 х 6, 3.0 | 166000 | 186000 | 39000 | |
сруб дома 5 х 7, 3.0 | 172000 | 196000 | 40000 | |
сруб дома 6 х 6, 3.0 | 165000 | 186000 | 44000 | |
сруб дома 6 х 7, 3.0 | 192000 | 220000 | 45000 | |
сруб дома 6 х 8, 3.0 | 213000 | 250000 | 52000 | |
сруб дома 6 х 9, 3.0 | 232000 | 272000 | 57000 | |
сруб дома 7 х 7, 3.0 | 232000 | 272000 | 57000 | |
сруб дома 7 х 8, 3.0 | 253000 | 289000 | 62000 | |
сруб дома 7 х 9, 3.0 | 279000 | 327000 | 66000 | |
сруб дома 7 х 10, 3.0 | 294000 | 341000 | 70000 | |
сруб дома 8 х 8 ,3.0 | 289000 | 324000 | 63000 | |
сруб дома 8 х 9 ,3.0 | 300000 | 348000 | 68000 | |
сруб дома 8 х 10, 3.0 | 324000 | 371000 | 73000 | |
сруб дома 9 х 9, 3.0 | 325000 | 371000 | 73000 | |
сруб дома 9 х 10, 3.0 | 345000 | 396000 | 77000 | |
сруб дома 10 х 10, 3.0 | 364000 | 419000 | 82000 | |
сруб дома 10 х 11, 3. | 384000 | 414000 | 86000 | |
сруб дома 10 х 12, 3.2 | 395000 | 435000 | 88000 | |
сруб дома 11 х 12, 3.3 | 417000 | 457000 | 92000 |
Компания «Домаруб» предлагает услуги по строительству домов и бань из окоренного и строганного бревна и бруса, домов и бань ручной рубки. В отличие от станочных методов обработки древесины, ручная рубка позволяет не только сохранить естественные защитные слои древесины, но и учесть особенности каждого, отдельно взятого бревна.